Tıp 2019 Taban Puanları ve Tıp Fakültesi Başarı Sıralamaları
Latest posts by Nuray Özger Karagöz (see all)
- Bahar aylarında aort yırtılması riski artıyor - 13 Nisan 2026
- Demir eksikliği mi yoksa bahar yorgunluğu mu? - 12 Nisan 2026
- Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya kazandırmaya hazırlanıyor - 6 Nisan 2026
ÖSYM verilerine göre Tıp fakülteleri taban puanları sıralamasında; 549,1749 Taban Puanı ile İstanbul Medipol Üniversitesi birinci sırayı aldı. İstanbul Medipol Üniversitesi’ni Koç Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa izledi.
![]()
Tıp 2019 Taban Puanları ve Tıp Fakültesi Başarı Sıralamaları şöyle;
| Üniversite | Taban Puanı | Kont. 2018 | Öğr. Şekli | Bölüm |
|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | 549,1749 | 10 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| KOÇ Üniversitesi | 548,1738 | 15 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| İSTANBUL Üniversitesi-CERRAHPAŞA | 538,5325 | 50 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | 536,4836 | 11 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üniversitesi | 536,4822 | 30 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| HACETTEPE Üniversitesi | 532,6095 | 170 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Üniversitesi | 527,4895 | 40 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| HACETTEPE Üniversitesi | 525,866 | 210 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi | 524,8909 | 10 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| YEDİTEPE Üniversitesi | 521,7634 | 8 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| İSTANBUL Üniversitesi-CERRAHPAŞA | 521,5177 | 270 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| İSTANBUL Üniversitesi | 520,0796 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| KOÇ Üniversitesi | 519,2318 | 25 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| BAHÇEŞEHİR Üniversitesi | 517,4676 | 7 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| ANKARA Üniversitesi | 515,7201 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| İSTANBUL Üniversitesi | 514,9239 | 310 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| BAŞKENT Üniversitesi | 513,462 | 4 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| ANKARA Üniversitesi | 512,7666 | 320 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Üniversitesi | 510,6942 | 25 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| İSTİNYE Üniversitesi | 510,5973 | 4 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| EGE Üniversitesi | 510,3991 | 340 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| BAŞKENT Üniversitesi | 509,9976 | 8 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| MARMARA Üniversitesi | 508,0805 | 190 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| İSTİNYE Üniversitesi | 507,5829 | 9 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| GAZİ Üniversitesi | 506,3359 | 290 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| DOKUZ EYLÜL Üniversitesi | 504,4367 | 250 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| BİRUNİ Üniversitesi | 503,9949 | 9 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| GAZİ Üniversitesi | 503,4208 | 100 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | 503,3241 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| BAŞKENT Üniversitesi | 503,1084 | 10 | %75 İnd. | Tıp Fakültesi |
| AKDENİZ Üniversitesi | 500,4634 | 260 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 499,8192 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi | 499,6137 | 160 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| MALTEPE Üniversitesi | 496,9174 | 5 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| BURSA ULUDAĞ Üniversitesi | 496,7765 | 270 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi | 496,7201 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ Üniversitesi | 495,8545 | 220 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| İSTANBUL BİLİM Üniversitesi | 495,2499 | 9 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| MALTEPE Üniversitesi | 494,1593 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 494,0869 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| YEDİTEPE Üniversitesi | 492,8536 | 15 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi | 492,2303 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi | 492,1669 | 160 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | 491,9503 | 4 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | 491,8308 | 10 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| KTO KARATAY Üniversitesi | 491,5462 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| BAŞKENT Üniversitesi | 491,4945 | 10 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| UFUK Üniversitesi | 491,474 | 8 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| BAŞKENT Üniversitesi | 490,6293 | 6 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| KOCAELİ Üniversitesi | 490,5536 | 250 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ÇUKUROVA Üniversitesi | 489,4779 | 275 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi | 488,338 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | 487,5676 | 180 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi | 487,4296 | 10 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| SELÇUK Üniversitesi | 487,0963 | 180 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi | 486,961 | 8 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| İSTANBUL OKAN Üniversitesi | 486,5205 | 7 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| İSTANBUL OKAN Üniversitesi | 486,0574 | 7 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 485,5259 | 150 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ankara) |
| ERCİYES Üniversitesi | 485,4399 | 270 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi | 484,7668 | 200 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Üniversitesi | 484,5266 | 35 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| İZMİR BAKIRÇAY Üniversitesi | 483,6892 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| MERSİN Üniversitesi | 482,9573 | 210 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| BEYKENT Üniversitesi | 482,7857 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| PAMUKKALE Üniversitesi | 482,6969 | 200 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| SAKARYA Üniversitesi | 482,4182 | 130 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ONDOKUZ MAYIS Üniversitesi | 481,6342 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| NECMETTİN ERBAKAN Üniversitesi | 481,1333 | 220 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| HALİÇ Üniversitesi | 480,7697 | 8 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| BİRUNİ Üniversitesi | 480,7695 | 3 | %75 İnd. | Tıp Fakültesi |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART Üniversitesi | 480,1133 | 140 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| TRAKYA Üniversitesi | 479,4908 | 210 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| İNÖNÜ Üniversitesi | 478,5416 | 165 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| İZMİR DEMOKRASİ Üniversitesi | 478,3639 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi | 478,146 | 5 | %75 İnd. | Tıp Fakültesi |
| AYDIN ADNAN MENDERES Üniversitesi | 478,0595 | 220 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| KTO KARATAY Üniversitesi | 477,777 | 3 | %75 İnd. | Tıp Fakültesi |
| SÜLEYMAN DEMİREL Üniversitesi | 476,7066 | 210 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| GAZİANTEP Üniversitesi | 476,2402 | 150 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi | 476,1595 | 140 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL Üniversitesi | 476,0097 | 140 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| KARADENİZ TEKNİK Üniversitesi | 475,0141 | 200 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT Üniversitesi | 474,6184 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN Üniversitesi | 474,0052 | 40 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| BALIKESİR Üniversitesi | 473,823 | 125 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| KIRIKKALE Üniversitesi | 472,7051 | 150 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL Üniversitesi | 472,655 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ATATÜRK Üniversitesi | 471,8501 | 180 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| AMASYA Üniversitesi | 471,7341 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| DOĞU AKDENİZ Üniversitesi | 471,5792 | 3 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) UOLP-Marmara Üniversitesi) |
| İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | 471,4417 | 15 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| AKSARAY Üniversitesi | 471,135 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| LOKMAN HEKİM Üniversitesi | 471,0501 | 40 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| DOKUZ EYLÜL Üniversitesi | 471,0015 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
| SANKO Üniversitesi | 470,9348 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| DİCLE Üniversitesi | 470,8679 | 200 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| AFYON SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 470,8587 | 170 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| KASTAMONU Üniversitesi | 470,6322 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| DÜZCE Üniversitesi | 470,2763 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 468,9599 | 100 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| İNÖNÜ Üniversitesi | 467,9892 | 65 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| MARAŞ SÜTÇÜ İMAM Üniversitesi | 467,9678 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT Üniversitesi | 467,8296 | 160 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| SİVAS CUMHURİYET Üniversitesi | 467,4798 | 200 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| FIRAT Üniversitesi | 467,2217 | 160 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| UŞAK Üniversitesi | 467,182 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| İSTİNYE Üniversitesi | 466,8899 | 11 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| GAZİANTEP Üniversitesi | 466,4015 | 50 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| KARABÜK Üniversitesi | 466,3914 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| HATAY MUSTAFA KEMAL Üniversitesi | 466,1841 | 175 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ORDU Üniversitesi | 466,0071 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN Üniversitesi | 465,5515 | 100 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ATATÜRK Üniversitesi | 465,4662 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| KTO KARATAY Üniversitesi | 464,8009 | 3 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN Üniversitesi | 464,5044 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| GİRESUN Üniversitesi | 464,3713 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR Üniversitesi | 464,1462 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA Üniversitesi | 463,8618 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| HİTİT Üniversitesi | 463,5629 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| HARRAN Üniversitesi | 463,5569 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| MALTEPE Üniversitesi | 463,2682 | 7 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| YOZGAT BOZOK Üniversitesi | 462,9232 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| MALTEPE Üniversitesi | 462,6685 | 8 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL Üniversitesi | 462,6381 | 140 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN Üniversitesi | 462,3616 | 20 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Üniversitesi | 462,0946 | 100 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| ADIYAMAN Üniversitesi | 462,0689 | 120 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| İSTİNYE Üniversitesi | 462,0265 | 5 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF Üniversitesi | 461,7488 | 50 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
| KAFKAS Üniversitesi | 461,4729 | 80 | Örgün | Tıp Fakültesi |
| BAHÇEŞEHİR Üniversitesi | 461,082 | 65 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| YAKIN DOĞU Üniversitesi | 460,6881 | 10 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| SANKO Üniversitesi | 460,0473 | 5 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| GİRNE Üniversitesi | 459,7601 | 6 | Burslu | Tıp Fakültesi |
| YAKIN DOĞU Üniversitesi | 458,8928 | 10 | Burslu | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| BAŞKENT Üniversitesi | 458,6062 | 52 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | 457,9598 | 92 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| DOĞU AKDENİZ Üniversitesi | 457,4418 | 3 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) UOLP-Marmara Üniversitesi) |
| İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | 456,95 | 4 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
| İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | 456,3466 | 15 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| BAŞKENT Üniversitesi | 456,3376 | 20 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
| İSTANBUL MEDİPOL Üniversitesi | 455,9809 | 3 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 455,9492 | 10 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ankara) Kız) |
| HALİÇ Üniversitesi | 455,75 | 16 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 455,7253 | 10 | Örgün | Tıp Fakültesi (İstanbul) Kız) |
| GAZİ Üniversitesi | 455,4566 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
| İSTANBUL OKAN Üniversitesi | 454,7925 | 21 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| SANKO Üniversitesi | 454,7 | 5 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Üniversitesi | 453,1923 | 20 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| MALTEPE Üniversitesi | 452,8344 | 8 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
| İZMİR EKONOMİ Üniversitesi | 448,4697 | 20 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
| BEYKENT Üniversitesi | 448,0241 | 34 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 446,657 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ankara) Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) |
| İSTANBUL OKAN Üniversitesi | 445,7973 | 21 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| MALTEPE Üniversitesi | 445,7428 | 8 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| UFUK Üniversitesi | 444,3656 | 72 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| ÇUKUROVA Üniversitesi | 443,2051 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
| İSTANBUL BİLİM Üniversitesi | 443,0089 | 81 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| YAKIN DOĞU Üniversitesi | 440,7189 | 16 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| YEDİTEPE Üniversitesi | 439,8752 | 60 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
| YÜKSEK İHTİSAS Üniversitesi | 439,4153 | 49 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| KTO KARATAY Üniversitesi | 437,0459 | 48 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| İSTİNYE Üniversitesi | 436,6655 | 50 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
| DOĞU AKDENİZ Üniversitesi | 436,6037 | 5 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) UOLP-Marmara Üniversitesi)(Ücretli) |
| LOKMAN HEKİM Üniversitesi | 435,6041 | 40 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
| SANKO Üniversitesi | 434,1341 | 44 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| BİRUNİ Üniversitesi | 431,2375 | 78 | %50 İnd. | Tıp Fakültesi |
| İSTANBUL AYDIN Üniversitesi | 430,371 | 50 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
| İSTİNYE Üniversitesi | 430,2854 | 21 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| İSTANBUL MEDENİYET Üniversitesi | 427,723 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
| MALTEPE Üniversitesi | 427,3471 | 38 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| HALİÇ Üniversitesi | 427,2924 | 24 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 426,2417 | 140 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ankara) Erkek) |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL Üniversitesi | 425,7496 | 72 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| AZERBAYCAN TIP Üniversitesi | 421,6209 | 40 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| İSTİNYE Üniversitesi | 421,5815 | 20 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| BEYKENT Üniversitesi | 420,226 | 17 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
| MALTEPE Üniversitesi | 419,9478 | 30 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
| BEYKENT Üniversitesi | 418,8172 | 3 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| YAKIN DOĞU Üniversitesi | 418,8137 | 16 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi (İngilizce) |
| İSTANBUL OKAN Üniversitesi | 418,4308 | 42 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| MANİSA CELÂL BAYAR Üniversitesi | 418,2165 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
| GİRNE Üniversitesi | 418,1287 | 18 | %25 İnd. | Tıp Fakültesi |
| SAĞLIK BİLİMLERİ Üniversitesi | 418,099 | 90 | Örgün | Tıp Fakültesi (İstanbul) Erkek) |
| İSTİNYE Üniversitesi | 417,1419 | 10 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
| HALİÇ Üniversitesi | 415,6485 | 32 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| İSTANBUL OKAN Üniversitesi | 412,6714 | 42 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
| PAMUKKALE Üniversitesi | 412,355 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
| ATATÜRK Üniversitesi | 411,9556 | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
| GİRNE Üniversitesi | Dolmadı | 36 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| İSTANBUL Üniversitesi | Dolmadı | 2 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) |
| YAKIN DOĞU Üniversitesi | Dolmadı | 58 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) |
| YAKIN DOĞU Üniversitesi | Dolmadı | 90 | Örgün | Tıp Fakültesi (Ücretli) |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Üniversitesi | — | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
| HACETTEPE Üniversitesi | — | 2 | Örgün | Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ Üniversitesi | — | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
| KIRIKKALE Üniversitesi | — | 1 | Örgün | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) |
(Visited 742 times, 1 visits today)