Kovid-19 salgınında ölen sayısı 5 bin 400’ü aştı
Latest posts by Nuray Özger Karagöz (see all)
- Bahar aylarında aort yırtılması riski artıyor - 13 Nisan 2026
- Demir eksikliği mi yoksa bahar yorgunluğu mu? - 12 Nisan 2026
- Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya kazandırmaya hazırlanıyor - 6 Nisan 2026
Çin’de başlayan ve dünyada 139 ülke/bölgeye yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 144 bin 897 olduğu, bu olgulardan 70 bin 864 kişinin iyileştiği, 5 bin 409 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan Çin’den sonra en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. Ülkede bin 16 ölüm vakası yaşandı.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 5 olarak açıklandı.
![]()
Çin’de başlayan ve dünyada 139 ülke/bölgeye yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 144 bin 897 olduğu, bu olgulardan 70 bin 864 kişinin iyileştiği, 5 bin 409 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan Çin’den sonra en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. Ülkede bin 16 ölüm vakası yaşandı. Ölüm vakalarının en çok yaşandığı üçüncü ülke ise 514 kişi ile İran oldu.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 5 olarak açıklandı.
Hastalık kaç kişide ve nerelerde görüldü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
| YERLER | Olgular | Ölümler |
| Çin | 80 813 | 3176 |
| İtalya | 15 113 | 1016 |
| İran | 11 364 | 514 |
| Güney Kore | 7979 | 67 |
| İspanya | 4209 | 120 |
| Almanya | 3116 | 6 |
| Fransa | 2876 | 61 |
| ABD | 1832 | 41 |
| Norveç | 876 | 1 |
| İsviçre | 854 | 7 |
| Hollanda | 804 | 5 |
| Danimarka | 788 | 0 |
| İsveç | 727 | 1 |
| Diamond Princess | 697 | 7 |
| Japonya | 690 | 19 |
| Birleşik Krallık | 590 | 10 |
| Avusturya | 422 | 1 |
| Belçika | 399 | 3 |
| Katar | 262 | 0 |
| Singapur | 200 | 0 |
| Bahreyn | 197 | 0 |
| Malezya | 158 | 0 |
| Avustralya | 156 | 3 |
| Hong Kong | 132 | 4 |
| Yunanistan | 117 | 1 |
| İzlanda | 117 | 0 |
| Çek Cumhuriyeti | 116 | 0 |
| Kanada | 109 | 1 |
| İsrail | 109 | 0 |
| Finlandiya | 109 | 0 |
| Kuveyt | 100 | 0 |
| Slovenya | 96 | 0 |
| B. Arap Emirlikleri | 85 | 0 |
| Irak | 83 | 8 |
| Mısır | 80 | 2 |
| Portekiz | 78 | 0 |
| San Marino | 77 | 5 |
| Brezilya | 76 | 0 |
| Tayland | 75 | 1 |
| Hindistan | 73 | 1 |
| İrlanda | 70 | 1 |
| Endonezya | 69 | 4 |
| Lübnan | 68 | 3 |
| Romanya | 64 | 0 |
| Polonya | 64 | 1 |
| Suudi Arabistan | 62 | 0 |
| Filipinler | 52 | 5 |
| Tayvan | 50 | 1 |
| Vietnam | 44 | 0 |
| Estonya | 41 | 0 |
| Rusya | 34 | 0 |
| Şili | 33 | 0 |
| Filistin | 31 | 0 |
| Arjantin | 31 | 1 |
| Sırbistan | 31 | 0 |
| Hırvatistan | 27 | 0 |
| Panama | 27 | 1 |
| Lüksemburg | 26 | 0 |
| Gürcistan | 25 | 0 |
| Cezayir | 24 | 1 |
| Kosta Rika | 23 | 0 |
| Arnavutluk | 23 | 1 |
| Bulgaristan | 23 | 1 |
| Peru | 22 | 0 |
| Pakistan | 21 | 0 |
| Belarus | 21 | 0 |
| Slovakya | 21 | 0 |
| Umman | 19 | 0 |
| Ekvator | 19 | 0 |
| Macaristan | 19 | 0 |
| Letonya | 17 | 0 |
| Güney Afrika | 16 | 0 |
| Kıbrıs | 14 | 0 |
| Tunus | 13 | 0 |
| Meksika | 12 | 0 |
| Malta | 12 | 0 |
| Azerbaycan | 11 | 1 |
| Bosna | 11 | 0 |
| Makau | 10 | 0 |
| Senegal | 10 | 0 |
| Kolombiya | 9 | 0 |
| Maldivler | 8 | 0 |
| Jamaika | 8 | 0 |
| Afganistan | 7 | 0 |
| Kuzey Makedonya | 7 | 0 |
| Paraguay | 6 | 0 |
| Fas | 6 | 1 |
| Moldova | 6 | 0 |
| Kamboçya | 5 | 0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 5 | 0 |
| Yeni Zelanda | 5 | 0 |
| Lihtenştayn | 4 | 0 |
| Ukrayna | 3 | 0 |
| Bangladeş | 3 | 0 |
| Litvanya | 3 | 0 |
| Honduras | 2 | 0 |
| Kameron | 2 | 0 |
| Nijerya | 2 | 0 |
| Monako | 2 | 0 |
| Sri Lanka | 2 | 0 |
| Türkiye | 2 | 0 |
| Togo | 1 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Ürdün | 1 | 0 |
| Andora | 1 | 0 |
| Ermenistan | 1 | 0 |
| Butan | 1 | 0 |
| Cebelitarık | 1 | 0 |
| Vatikan | 1 | 0 |
(Visited 40 times, 1 visits today)