Kovid-19 salgınında hastalananların sayısı 200 bine yaklaştı
Latest posts by Nuray Özger Karagöz (see all)
- Bahar aylarında aort yırtılması riski artıyor - 13 Nisan 2026
- Demir eksikliği mi yoksa bahar yorgunluğu mu? - 12 Nisan 2026
- Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya kazandırmaya hazırlanıyor - 6 Nisan 2026
Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 199 bin 589 olduğu, bu olgulardan 81 bin 271 kişinin iyileştiği, 7 bin 978 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan Çin’den sonra en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. Ülkede 2 bin 503 ölüm vakası yaşandı.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 98’e yükseldi, 89 yaşındaki 1 hastanın yaşamını yitirdiği açıklandı.
Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 199 bin 589 olduğu, bu olgulardan 81 bin 271 kişinin iyileştiği, 7 bin 978 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan Çin’den sonra en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. Ülkede 2 bin 503 ölüm vakası yaşandı. İran’da ise 988 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 98′e yükseldi, 89 yaşındaki 1 hastanın yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hastalık kaç kişide ve nerelerde görüldü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
| YERLER | Olgular | Ölümler |
| Çin | 80 881 | 3226 |
| İtalya | 31 506 | 2503 |
| İran | 16 169 | 988 |
| İspanya | 11 829 | 533 |
| Güney Kore | 8413 | 84 |
| Almanya | 9360 | 26 |
| Fransa | 7730 | 175 |
| ABD | 6329 | 107 |
| İsviçre | 2700 | 27 |
| Birleşik Krallık | 1950 | 71 |
| Hollanda | 1705 | 43 |
| Norveç | 1444 | 3 |
| Avusturya | 1332 | 3 |
| Belçika | 1243 | 10 |
| İsveç | 1196 | 8 |
| Danimarka | 1024 | 4 |
| Japonya | 835 | 29 |
| Diamond Princess | 712 | 7 |
| Malezya | 673 | 2 |
| Kanada | 592 | 8 |
| Avustralya | 456 | 5 |
| Portekiz | 448 | 1 |
| Katar | 442 | 0 |
| Çek Cumhuriyeti | 434 | 0 |
| Yunanistan | 387 | 5 |
| Brezilya | 346 | 1 |
| İsrail | 337 | 0 |
| Finlandiya | 319 | 0 |
| İrlanda | 292 | 2 |
| Slovenya | 275 | 1 |
| Singapur | 266 | 0 |
| İzlanda | 247 | 0 |
| Bahreyn | 242 | 1 |
| Polonya | 221 | 5 |
| Romanya | 217 | 0 |
| Pakistan | 212 | 0 |
| Estonya | 205 | 0 |
| Şili | 201 | 0 |
| Mısır | 196 | 6 |
| Filipinler | 187 | 14 |
| Tayland | 177 | 1 |
| Endonezya | 172 | 7 |
| Suudi Arabistan | 171 | 0 |
| Hong Kong | 158 | 4 |
| Irak | 154 | 11 |
| Lüksemburg | 140 | 1 |
| Hindistan | 137 | 3 |
| Kuveyt | 123 | 0 |
| Peru | 117 | 0 |
| San Marino | 115 | 9 |
| Rusya | 114 | 0 |
| Lübnan | 109 | 3 |
| Türkiye | 98 | 1 |
| B. Arap Emirlikleri | 98 | 0 |
| Güney Afrika | 85 | 0 |
| Meksika | 82 | 0 |
| Tayvan | 77 | 1 |
| Afganistan | 73 | 0 |
| Slovakya | 72 | 0 |
| Sırbistan | 72 | 0 |
| Panama | 69 | 1 |
| Bulgaristan | 67 | 2 |
| Arjantin | 65 | 2 |
| Hırvatistan | 65 | 0 |
| Vietnam | 61 | 0 |
| Cezayir | 60 | 4 |
| Ekvator | 58 | 2 |
| Kolombiya | 57 | 0 |
| Brunei | 54 | 0 |
| Ermenistan | 52 | 0 |
| Arnavutluk | 51 | 1 |
| Macaristan | 50 | 1 |
| Letonya | 49 | 0 |
| Ürdün | 48 | 0 |
| Kıbrıs | 46 | 0 |
| Sri Lanka | 44 | 0 |
| Kosta Rika | 41 | 0 |
| Filistin | 39 | 0 |
| Fas | 37 | 1 |
| Belarus | 36 | 0 |
| Gürcistan | 35 | 0 |
| Venezuela | 33 | 0 |
| Kamboçya | 33 | 0 |
| Moldova | 30 | 0 |
| Malta | 30 | 0 |
| Uruguay | 29 | 0 |
| Azerbaycan | 28 | 1 |
| Senegal | 27 | 0 |
| Kazakistan | 27 | 0 |
| Bosna | 26 | 0 |
| Umman | 24 | 0 |
| Tunus | 24 | 0 |
| Kuzey Makedonya | 24 | 0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 21 | 1 |
| Burkina Faso | 20 | 0 |
| Litvanya | 18 | 0 |
| Kosova | 16 | 0 |
| Andora | 14 | 0 |
| Maldivler | 13 | 0 |
| Jamaika | 12 | 0 |
| Makau | 12 | 0 |
| Bolivya | 11 | 0 |
| Yeni Zelanda | 11 | 0 |
| Özbekistan | 10 | 0 |
| Bangladeş | 10 | 0 |
| Monako | 9 | 0 |
| Paraguay | 9 | 0 |
| Honduras | 8 | 0 |
| Kuzey Kıbrıs | 7 | 0 |
| Lihtenştayn | 7 | 0 |
| Ruanda | 7 | 0 |
| Ukrayna | 7 | 1 |
| Guatemala | 6 | 1 |
| Gana | 6 | 0 |
| Fildişi Sahilleri | 6 | 0 |
| Küba | 5 | 0 |
| Kameron | 5 | 0 |
| Etiyopya | 5 | 0 |
| Kenya | 4 | 0 |
| Seyşeller | 3 | 0 |
| Kongo Demokratik Cumhutiyeti | 3 | 0 |
| Cebelitarık | 3 | 0 |
| Nijerya | 3 | 0 |
| Namibya | 2 | 0 |
| Liberya | 2 | 0 |
| Gambia | 1 | 0 |
| Montenegro | 1 | 0 |
| Somali | 1 | 0 |
| Tanzanya | 1 | 0 |
| Benin | 1 | 0 |
| Bahama Adaları | 1 | 0 |
| Eswatini | 1 | 0 |
| Ekvator Ginesi | 1 | 0 |
| Gabon | 1 | 0 |
| Kongo Cumhutiyeti | 1 | 0 |
| Sudan | 1 | 0 |
| Moritanya | 1 | 0 |
| Orta Afrika Cumhutiyeti | 1 | 0 |
| Gine | 1 | 0 |
| Togo | 1 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Butan | 1 | 0 |
| Vatikan | 1 | 0 |
| TOPLAM | 199 584 | 7975 |
(Visited 39 times, 1 visits today)