Kovid-19 salgınında ölen sayısı 7 bini aştı
Latest posts by Nuray Özger Karagöz (see all)
- Kalbi koruyan 5 süper besin! - 9 Haziran 2026
- Pankreas Kanserinde Umut Veren Gelişme! - 6 Haziran 2026
- “Beyin Ölümü Tıbben ve Hukuken Ölümdür” - 6 Haziran 2026
Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 181 bin 554 olduğu, bu olgulardan 77 bin 940 kişinin iyileştiği, 7 bin 101 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan Çin’den sonra en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. Ülkede 2 bin 158 ölüm vakası yaşandı.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 47 olarak açıklandı.
Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 181 bin 554 olduğu, bu olgulardan 77 bin 940 kişinin iyileştiği, 7 bin 101 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan Çin’den sonra en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. Ülkede 2 bin 158 ölüm vakası yaşandı. Ölüm vakalarının en çok yaşandığı üçüncü ülke ise 724 kişi ile İran oldu.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 47 olarak açıklandı.
Hastalık kaç kişide ve nerelerde görüldü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
| YERLER | Olgular | Ölümler |
| Çin | 80 860 | 3213 |
| İtalya | 27 980 | 2158 |
| İran | 14 991 | 853 |
| Güney Kore | 8236 | 75 |
| İspanya | 9437 | 336 |
| Almanya | 7174 | 14 |
| Fransa | 5423 | 127 |
| ABD | 4289 | 71 |
| İsviçre | 2200 | 14 |
| Birleşik Krallık | 1543 | 35 |
| Norveç | 1256 | 3 |
| Hollanda | 1413 | 24 |
| İsveç | 1032 | 3 |
| Avusturya | 959 | 1 |
| Belçika | 1085 | 5 |
| Danimarka | 932 | 1 |
| Japonya | 818 | 24 |
| Diamond Princess | 697 | 7 |
| Malezya | 553 | 0 |
| Katar | 401 | 0 |
| Avustralya | 360 | 5 |
| Kanada | 336 | 1 |
| Yunanistan | 331 | 4 |
| Çek Cumhuriyeti | 298 | 0 |
| İsrail | 277 | 0 |
| Portekiz | 331 | 1 |
| Finlandiya | 272 | 0 |
| Singapur | 226 | 0 |
| Bahreyn | 221 | 1 |
| Slovenya | 219 | 1 |
| Brezilya | 218 | 0 |
| İzlanda | 180 | 0 |
| Estonya | 171 | 0 |
| İrlanda | 169 | 2 |
| Polonya | 150 | 3 |
| Hong Kong | 149 | 4 |
| Tayland | 147 | 1 |
| Filipinler | 142 | 12 |
| Romanya | 159 | 0 |
| Hindistan | 130 | 2 |
| Mısır | 126 | 2 |
| Irak | 133 | 10 |
| Suudi Arabistan | 133 | 0 |
| Endonezya | 134 | 5 |
| Kuveyt | 112 | 0 |
| San Marino | 109 | 7 |
| Lübnan | 99 | 3 |
| B. Arap Emirlikleri | 98 | 0 |
| Pakistan | 179 | 0 |
| Lüksemburg | 77 | 1 |
| Şili | 156 | 0 |
| Peru | 86 | 0 |
| Tayvan | 67 | 1 |
| Rusya | 93 | 0 |
| Slovakya | 61 | 0 |
| Güney Afrika | 62 | 0 |
| Vietnam | 57 | 0 |
| Arjantin | 56 | 2 |
| Hırvatistan | 56 | 0 |
| Sırbistan | 55 | 0 |
| Panama | 55 | 1 |
| Cezayir | 60 | 4 |
| Meksika | 53 | 0 |
| Bulgaristan | 51 | 2 |
| Brunei | 50 | 0 |
| Kolombiya | 45 | 0 |
| Arnavutluk | 42 | 1 |
| Filistin | 38 | 0 |
| Ekvator | 37 | 2 |
| Kosta Rika | 35 | 0 |
| Kıbrıs | 33 | 0 |
| Gürcistan | 33 | 0 |
| Macaristan | 32 | 1 |
| Letonya | 30 | 0 |
| Ermenistan | 30 | 0 |
| Fas | 28 | 1 |
| Belarus | 27 | 0 |
| Senegal | 27 | 0 |
| Azerbaycan | 25 | 1 |
| Bosna | 24 | 0 |
| Moldova | 23 | 0 |
| Umman | 22 | 0 |
| Malta | 21 | 0 |
| Afganistan | 21 | 0 |
| Tunus | 20 | 0 |
| Kuzey Makedonya | 19 | 0 |
| Türkiye | 47 | 0 |
| Sri Lanka | 18 | 0 |
| Venezuela | 17 | 0 |
| Jamaika | 15 | 0 |
| Ürdün | 15 | 0 |
| Litvanya | 14 | 0 |
| Maldivler | 13 | 0 |
| Kamboçya | 12 | 0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 11 | 0 |
| Makau | 11 | 0 |
| Bolivya | 10 | 0 |
| Yeni Zelanda | 10 | 0 |
| Kazakistan | 9 | 0 |
| Paraguay | 8 | 0 |
| Bangladeş | 8 | 0 |
| Burkina Faso | 7 | 0 |
| Lihtenştayn | 7 | 0 |
| Guatemala | 6 | 1 |
| Gana | 6 | 0 |
| Honduras | 6 | 0 |
| Özbekistan | 6 | 0 |
| Fildişi Sahilleri | 5 | 0 |
| Kameron | 5 | 0 |
| Ruanda | 5 | 0 |
| Andora | 5 | 0 |
| Etiyopya | 4 | 0 |
| Kenya | 3 | 0 |
| Ukrayna | 3 | 1 |
| Seyşeller | 3 | 0 |
| Kongo Demokratik Cumhutiyeti | 3 | 0 |
| Nijerya | 2 | 0 |
| Monako | 2 | 0 |
| Namibya | 2 | 0 |
| Liberya | 1 | 0 |
| Eswatini | 1 | 0 |
| Sudan | 1 | 0 |
| Ekvator Ginesi | 1 | 0 |
| Gine | 1 | 0 |
| Gabon | 1 | 0 |
| Kongo Cumhutiyeti | 1 | 0 |
| Moritanya | 1 | 0 |
| Orta Afrika Cumhutiyeti | 1 | 0 |
| Togo | 1 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Butan | 1 | 0 |
| Cebelitarık | 3 | 0 |
| Vatikan | 1 | 0 |
| TOPLAM | 179 517 | 7070 |
(Visited 32 times, 1 visits today)