Kovid-19 salgınında ölen sayısı 6 bin 500’e yaklaştı
Latest posts by Nuray Özger Karagöz (see all)
- Bahar aylarında aort yırtılması riski artıyor - 13 Nisan 2026
- Demir eksikliği mi yoksa bahar yorgunluğu mu? - 12 Nisan 2026
- Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya kazandırmaya hazırlanıyor - 6 Nisan 2026
Çin’de başlayan ve dünyada 148 ülke/bölgeye yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 164 bin 181 olduğu, bu olgulardan 75 bin 911 kişinin iyileştiği, 6 bin 473 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan Çin’den sonra en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. Ülkede bin 809 ölüm vakası yaşandı.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 18 olarak açıklandı.
Çin’de başlayan ve dünyada 148 ülke/bölgeye yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 164 bin 181 olduğu, bu olgulardan 75 bin 911 kişinin iyileştiği, 6 bin 473 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan Çin’den sonra en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. Ülkede bin 809 ölüm vakası yaşandı. Ölüm vakalarının en çok yaşandığı üçüncü ülke ise 724 kişi ile İran oldu.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 18 olarak açıklandı.
Hastalık kaç kişide ve nerelerde görüldü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
| YERLER | Olgular | Ölümler |
| Çin | 80 844 | 3199 |
| İtalya | 24 747 | 1809 |
| İran | 13 938 | 724 |
| Güney Kore | 8162 | 75 |
| İspanya | 6391 | 292 |
| Almanya | 4585 | 9 |
| Fransa | 5423 | 127 |
| ABD | 2866 | 57 |
| İsviçre | 1355 | 13 |
| Birleşik Krallık | 1372 | 35 |
| Norveç | 1120 | 3 |
| Hollanda | 959 | 12 |
| İsveç | 961 | 2 |
| Danimarka | 836 | 1 |
| Japonya | 805 | 22 |
| Avusturya | 800 | 1 |
| Diamond Princess | 697 | 7 |
| Belçika | 689 | 4 |
| Katar | 337 | 0 |
| Avustralya | 262 | 3 |
| Kanada | 247 | 1 |
| Malezya | 238 | 0 |
| Yunanistan | 228 | 3 |
| Singapur | 212 | 0 |
| Bahreyn | 212 | 0 |
| Finlandiya | 210 | 0 |
| İsrail | 193 | 0 |
| Çek Cumhuriyeti | 189 | 0 |
| Slovenya | 181 | 1 |
| Portekiz | 169 | 0 |
| İzlanda | 161 | 0 |
| Hong Kong | 142 | 4 |
| İrlanda | 169 | 2 |
| Romanya | 123 | 0 |
| Brezilya | 121 | 0 |
| Endonezya | 117 | 5 |
| Estonya | 115 | 0 |
| Tayland | 114 | 1 |
| Kuveyt | 112 | 0 |
| Filipinler | 111 | 11 |
| Polonya | 125 | 3 |
| Irak | 124 | 10 |
| Mısır | 126 | 2 |
| Hindistan | 109 | 2 |
| Suudi Arabistan | 118 | 0 |
| San Marino | 101 | 5 |
| Lübnan | 93 | 3 |
| B. Arap Emirlikleri | 86 | 0 |
| Şili | 61 | 0 |
| Rusya | 59 | 0 |
| Tayvan | 53 | 1 |
| Lüksemburg | 51 | 0 |
| Vietnam | 49 | 0 |
| Sırbistan | 46 | 0 |
| Arjantin | 45 | 2 |
| Cezayir | 45 | 3 |
| Slovakya | 44 | 0 |
| Panama | 43 | 1 |
| Peru | 71 | 0 |
| Meksika | 41 | 0 |
| Bulgaristan | 41 | 2 |
| Filistin | 38 | 0 |
| Güney Afrika | 38 | 0 |
| Hırvatistan | 38 | 0 |
| Arnavutluk | 38 | 1 |
| Gürcistan | 30 | 0 |
| Pakistan | 30 | 0 |
| Macaristan | 30 | 0 |
| Ekvator | 28 | 2 |
| Kosta Rika | 27 | 0 |
| Belarus | 27 | 0 |
| Letonya | 26 | 0 |
| Kıbrıs | 26 | 0 |
| Senegal | 24 | 0 |
| Kolombiya | 24 | 0 |
| Bosna | 21 | 0 |
| Ermenistan | 20 | 0 |
| Umman | 20 | 0 |
| Azerbaycan | 19 | 1 |
| Kuzey Makedonya | 19 | 0 |
| Türkiye | 18 | 0 |
| Tunus | 18 | 0 |
| Malta | 18 | 0 |
| Fas | 18 | 1 |
| Venezuela | 17 | 0 |
| Afganistan | 16 | 0 |
| Moldova | 12 | 0 |
| Maldivler | 11 | 0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 11 | 0 |
| Makau | 10 | 0 |
| Sri Lanka | 10 | 0 |
| Bolivya | 10 | 0 |
| Litvanya | 9 | 0 |
| Jamaika | 8 | 0 |
| Yeni Zelanda | 8 | 0 |
| Paraguay | 7 | 0 |
| Kamboçya | 7 | 0 |
| Ürdün | 6 | 0 |
| Bangladeş | 5 | 0 |
| Lihtenştayn | 4 | 0 |
| Ukrayna | 3 | 1 |
| Honduras | 3 | 0 |
| Kameron | 2 | 0 |
| Nijerya | 2 | 0 |
| Monako | 2 | 0 |
| Seyşeller | 2 | 0 |
| Namibya | 2 | 0 |
| Kongo Demokratik Cumhutiyeti | 1 | 0 |
| Kongo Cumhutiyeti | 1 | 0 |
| Moritanya | 1 | 0 |
| Özbekistan | 1 | 0 |
| Ruanda | 1 | 0 |
| Orta Afrika Cumhutiyeti | 1 | 0 |
| Togo | 1 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Andora | 1 | 0 |
| Butan | 1 | 0 |
| Cebelitarık | 1 | 0 |
| Vatikan | 1 | 0 |
| TOPLAM | 164 181 | 6473 |
(Visited 25 times, 1 visits today)