Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Latest posts by Nuray Özger Karagöz (see all)
- Bahar aylarında aort yırtılması riski artıyor - 13 Nisan 2026
- Demir eksikliği mi yoksa bahar yorgunluğu mu? - 12 Nisan 2026
- Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya kazandırmaya hazırlanıyor - 6 Nisan 2026
Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında doğrulanmış hasta sayısının 278 bin 865 olduğu, bu olgulardan 91 bin 112 kişinin iyileştiği, 11 bin 525 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. İtalya 4 bin 32 ölüm vakasıyla Çin’i geçti. Çin’de 3 bin 255 ölüm olayı yaşandı.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 670’a yükseldi, 9 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.
Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 278 bin 865 olduğu, bu olgulardan 91 bin 112 kişinin iyileştiği, 11 bin 525 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. İtalya 4 bin 32 ölüm vakasıyla Çin’i geçti. Çin’de 3 bin 255 ölüm olayı yaşandı. İran’da ise bin 433 kişi yaşamını yitirdi. İran’ı İspanya takip ediyor. İspanya’da da bin 93 ölüm vakası gerçekleşti.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 670’e yükseldi, 9 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hastalık kaç kişide ve nerelerde görüldü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
| YERLER | Olgular | Ölümler |
| Çin | 81 008 | 3255 |
| İtalya | 47 021 | 4032 |
| İspanya | 21 571 | 1093 |
| İran | 19 644 | 1433 |
| Almanya | 19 848 | 68 |
| ABD | 19 671 | 252 |
| Fransa | 12 612 | 450 |
| Güney Kore | 8799 | 104 |
| İsviçre | 5544 | 56 |
| Birleşik Krallık | 3983 | 177 |
| Hollanda | 2994 | 106 |
| Avusturya | 2388 | 11 |
| Norveç | 1959 | 178 |
| Belçika | 1795 | 21 |
| İsveç | 1623 | 16 |
| Danimarka | 1335 | 9 |
| Kanada | 1075 | 13 |
| Malezya | 1030 | 2 |
| Portekiz | 1020 | 6 |
| Japonya | 1015 | 35 |
| Brezilya | 977 | 11 |
| Avustralya | 877 | 7 |
| Çek Cumhuriyeti | 833 | 0 |
| Diamond Princess | 712 | 8 |
| İsrail | 705 | 1 |
| İrlanda | 683 | 3 |
| Türkiye | 670 | 9 |
| Yunanistan | 495 | 10 |
| Pakistan | 495 | 3 |
| Lüksemburg | 484 | 5 |
| Katar | 470 | 0 |
| Finlandiya | 450 | 0 |
| Şili | 434 | 0 |
| Ekvator | 426 | 7 |
| Polonya | 425 | 5 |
| Tayland | 411 | 1 |
| İzlanda | 409 | 0 |
| Singapur | 385 | 2 |
| Endonezya | 369 | 32 |
| Slovenya | 319 | 1 |
| Romanya | 308 | 0 |
| Bahreyn | 279 | 1 |
| Suudi Arabistan | 274 | 0 |
| Estonya | 267 | 0 |
| Mısır | 256 | 7 |
| Hong Kong | 256 | 4 |
| Rusya | 253 | 1 |
| Hindistan | 236 | 4 |
| Peru | 234 | 3 |
| Filipinler | 262 | 19 |
| Irak | 208 | 17 |
| Güney Afrika | 202 | 0 |
| Meksika | 164 | 1 |
| Lübnan | 163 | 4 |
| Kuveyt | 159 | 0 |
| San Marino | 151 | 14 |
| B. Arap Emirlikleri | 140 | 2 |
| Panama | 137 | 1 |
| Ermenistan | 136 | 0 |
| Tayvan | 135 | 2 |
| Sırbistan | 135 | 0 |
| Arjantin | 128 | 3 |
| Kolombiya | 128 | 0 |
| Slovakya | 123 | 0 |
| Bulgaristan | 112 | 3 |
| Letonya | 111 | 0 |
| Hırvatistan | 110 | 1 |
| Uruguay | 94 | 0 |
| Kosta Rika | 87 | 2 |
| Vietnam | 87 | 0 |
| Macaristan | 85 | 3 |
| Cezayir | 82 | 8 |
| Fas | 77 | 3 |
| Andora | 74 | 0 |
| Brunei | 73 | 0 |
| Sri Lanka | 72 | 0 |
| Bosna | 69 | 0 |
| Ürdün | 69 | 0 |
| Kuzey Makedonya | 67 | 0 |
| Kıbrıs | 67 | 0 |
| Arnavutluk | 64 | 2 |
| Malta | 64 | 0 |
| Belarus | 57 | 0 |
| Yeni Zelanda | 53 | 0 |
| Moldova | 49 | 1 |
| Kazakistan | 49 | 0 |
| Litvanya | 48 | 0 |
| Umman | 48 | 0 |
| Filistin | 48 | 0 |
| Kamboçya | 47 | 0 |
| Azerbaycan | 44 | 1 |
| Gürcistan | 44 | 0 |
| Venezuela | 42 | 0 |
| Burkina Faso | 40 | 1 |
| Tunus | 39 | 1 |
| Senegal | 38 | 0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 34 | 2 |
| Özbekistan | 33 | 0 |
| Kuzey Kıbrıs | 33 | 0 |
| Lihtenştayn | 28 | 0 |
| Ukrayna | 26 | 2 |
| Honduras | 24 | 0 |
| Afganistan | 22 | 0 |
| Kameron | 21 | 0 |
| Kosova | 21 | 0 |
| Bangladeş | 20 | 1 |
| Kongo Demokratik Cumhutiyeti | 18 | 0 |
| Makau | 17 | 0 |
| Gana | 16 | 0 |
| Küba | 16 | 1 |
| Jamaika | 16 | 1 |
| Bolivya | 15 | 0 |
| Maldivler | 13 | 0 |
| Montenegro | 13 | 0 |
| Paraguay | 13 | 0 |
| Nijerya | 12 | 0 |
| Ruanda | 11 | 0 |
| Jersey Adası | 10 | 0 |
| Monako | 10 | 0 |
| Triniad ve Tobago | 9 | 0 |
| Cebelitarık | 8 | 0 |
| Kenya | 7 | 0 |
| Guatemala | 7 | 1 |
| Fildişi Sahilleri | 6 | 0 |
| Etiyopya | 6 | 0 |
| Seyşeller | 6 | 0 |
| Moğolistan | 6 | 0 |
| Fransız Polinezyası | 6 | 0 |
| Tanzanya | 6 | 0 |
| Guyana | 4 | 0 |
| Aruba | 4 | 0 |
| Gabon | 3 | 0 |
| Ekvator Ginesi | 3 | 0 |
| Kırgızistan | 3 | 0 |
| Kurasao Adası | 3 | 0 |
| Bahama Adaları | 3 | 0 |
| Morityus | 3 | 0 |
| Kongo Cumhutiyeti | 3 | 0 |
| Barbados | 2 | 0 |
| Namibya | 2 | 0 |
| Liberya | 2 | 0 |
| Saint Lucia | 2 | 0 |
| Grönland Adası | 2 | 0 |
| Gine | 2 | 0 |
| Moritanya | 2 | 0 |
| Zambiya | 2 | 0 |
| Benin | 2 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 1 | 0 |
| Surinam | 1 | 0 |
| Guernsey Adası | 1 | 0 |
| Cayman Adaları | 1 | 0 |
| Nikaragua | 1 | 0 |
| Cibuti | 1 | 0 |
| Antigua ve Barbuda | 1 | 0 |
| Monserat | 1 | 0 |
| Gambia | 1 | 0 |
| Somali | 1 | 0 |
| Esvatini | 1 | 0 |
| Sudan | 1 | 0 |
| Orta Afrika Cumhutiyeti | 1 | 0 |
| Togo | 1 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Butan | 1 | 0 |
| Vatikan | 1 | 0 |
| TOPLAM | 278 865 | 11 525 |
(Visited 31 times, 1 visits today)