Kovid-19 salgınında 85 bini aşkın kişi iyileşti
Latest posts by Nuray Özger Karagöz (see all)
- Kalbi koruyan 5 süper besin! - 9 Haziran 2026
- Pankreas Kanserinde Umut Veren Gelişme! - 6 Haziran 2026
- “Beyin Ölümü Tıbben ve Hukuken Ölümdür” - 6 Haziran 2026
Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 243 bin 905 olduğu, bu olgulardan 85 bin 692 kişinin iyileştiği, 10 bin 9 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. İtalya 3 bin 405 ölüm vakasıyla Çin’i geçti. Çin’de 3 bin 245 ölüm olayı yaşandı.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 359’a yükseldi, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.
Çin’de başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 243 bin 905 olduğu, bu olgulardan 85 bin 692 kişinin iyileştiği, 10 bin 9 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. İtalya 3 bin 405 ölüm vakasıyla Çin’i geçti. Çin’de 3 bin 245 ölüm olayı yaşandı. İran’da ise bin 284 kişi yaşamını yitirdi. İran’ı İspanya takip ediyor. Ülkede 830 ölüm vakası gerçekleşti.
Türkiye’de de Kovid-19 vaka sayısı 359’a yükseldi, 4 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı.
Hastalık kaç kişide ve nerelerde görüldü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
| YERLER | Olgular | Ölümler |
| Çin | 80 928 | 3245 |
| İtalya | 41 035 | 3405 |
| İran | 18 407 | 1284 |
| İspanya | 17 963 | 830 |
| Almanya | 15 309 | 44 |
| ABD | 11 597 | 154 |
| Fransa | 9134 | 264 |
| Güney Kore | 8565 | 91 |
| İsviçre | 3888 | 36 |
| Birleşik Krallık | 3269 | 144 |
| Hollanda | 2460 | 76 |
| Avusturya | 1843 | 6 |
| Belçika | 1795 | 21 |
| Norveç | 1591 | 6 |
| İsveç | 1279 | 10 |
| Danimarka | 1115 | 4 |
| Japonya | 924 | 32 |
| Malezya | 900 | 2 |
| Kanada | 761 | 9 |
| Diamond Princess | 712 | 7 |
| Avustralya | 710 | 6 |
| Portekiz | 642 | 2 |
| Çek Cumhuriyeti | 572 | 0 |
| Brezilya | 529 | 4 |
| İsrail | 529 | 0 |
| Katar | 452 | 0 |
| Yunanistan | 418 | 6 |
| Finlandiya | 400 | 0 |
| Pakistan | 377 | 2 |
| İrlanda | 366 | 2 |
| Türkiye | 359 | 4 |
| Singapur | 345 | 0 |
| Lüksemburg | 335 | 4 |
| İzlanda | 330 | 0 |
| Polonya | 325 | 5 |
| Endonezya | 309 | 25 |
| Slovenya | 286 | 1 |
| Tayland | 272 | 1 |
| Estonya | 267 | 0 |
| Romanya | 260 | 0 |
| Bahreyn | 256 | 1 |
| Suudi Arabistan | 238 | 0 |
| Şili | 238 | 0 |
| Filipinler | 217 | 17 |
| Mısır | 210 | 6 |
| Hong Kong | 193 | 4 |
| Irak | 177 | 12 |
| Hindistan | 173 | 4 |
| Ekvator | 168 | 3 |
| Güney Afrika | 150 | 0 |
| Lübnan | 149 | 4 |
| Kuveyt | 148 | 0 |
| Rusya | 147 | 1 |
| Peru | 145 | 0 |
| San Marino | 140 | 14 |
| Meksika | 118 | 0 |
| Ermenistan | 115 | 0 |
| B. Arap Emirlikleri | 113 | 0 |
| Panama | 109 | 1 |
| Tayvan | 108 | 1 |
| Slovakya | 105 | 0 |
| Kolombiya | 102 | 0 |
| Sırbistan | 97 | 0 |
| Arjantin | 97 | 2 |
| Hırvatistan | 97 | 0 |
| Bulgaristan | 94 | 3 |
| Letonya | 86 | 0 |
| Cezayir | 82 | 8 |
| Uruguay | 79 | 0 |
| Vietnam | 76 | 0 |
| Macaristan | 73 | 1 |
| Kosta Rika | 69 | 0 |
| Brunei | 56 | 0 |
| Arnavutluk | 59 | 2 |
| Kıbrıs | 59 | 0 |
| Fas | 58 | 2 |
| Ürdün | 56 | 0 |
| Andora | 53 | 0 |
| Belarus | 51 | 0 |
| Sri Lanka | 50 | 0 |
| Malta | 48 | 0 |
| Filistin | 47 | 0 |
| Kazakistan | 44 | 0 |
| Kuzey Makedonya | 42 | 0 |
| Gürcistan | 40 | 0 |
| Umman | 39 | 0 |
| Kamboçya | 37 | 0 |
| Bosna | 36 | 0 |
| Venezuela | 36 | 0 |
| Senegal | 36 | 0 |
| Moldova | 36 | 1 |
| Azerbaycan | 34 | 1 |
| Litvanya | 34 | 0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 34 | 2 |
| Tunus | 29 | 0 |
| Yeni Zelanda | 28 | 0 |
| Lihtenştayn | 28 | 0 |
| Burkina Faso | 27 | 0 |
| Özbekistan | 23 | 0 |
| Afganistan | 22 | 0 |
| Kuzey Kıbrıs | 20 | 0 |
| Kosova | 19 | 0 |
| Makau | 17 | 0 |
| Bangladeş | 17 | 1 |
| Ukrayna | 16 | 2 |
| Bolivya | 15 | 0 |
| Jamaika | 15 | 1 |
| Kongo Demokratik Cumhutiyeti | 14 | 0 |
| Maldivler | 13 | 0 |
| Honduras | 12 | 0 |
| Paraguay | 11 | 0 |
| Ruanda | 11 | 0 |
| Küba | 11 | 1 |
| Kameron | 11 | 0 |
| Monako | 10 | 0 |
| Gana | 9 | 0 |
| Triniad ve Tobago | 9 | 0 |
| Montenegro | 8 | 0 |
| Cebelitarık | 8 | 0 |
| Nijerya | 8 | 0 |
| Kenya | 7 | 0 |
| Guatemala | 7 | 1 |
| Fildişi Sahilleri | 6 | 0 |
| Etiyopya | 6 | 0 |
| Jersey Adası | 6 | 0 |
| Seyşeller | 6 | 0 |
| Moğolistan | 6 | 0 |
| Fransız Polinezyası | 6 | 0 |
| Tanzanya | 6 | 0 |
| Guyana | 4 | 0 |
| Aruba | 4 | 0 |
| Gabon | 3 | 0 |
| Ekvator Ginesi | 3 | 0 |
| Kırgızistan | 3 | 0 |
| Kurasao Adası | 3 | 0 |
| Bahama Adaları | 3 | 0 |
| Morityus | 3 | 0 |
| Kongo Cumhutiyeti | 3 | 0 |
| Barbados | 2 | 0 |
| Namibya | 2 | 0 |
| Liberya | 2 | 0 |
| Saint Lucia | 2 | 0 |
| Grönland Adası | 2 | 0 |
| Gine | 2 | 0 |
| Moritanya | 2 | 0 |
| Zambiya | 2 | 0 |
| Benin | 2 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | 1 | 0 |
| Surinam | 1 | 0 |
| Guernsey Adası | 1 | 0 |
| Cayman Adaları | 1 | 0 |
| Nikaragua | 1 | 0 |
| Cibuti | 1 | 0 |
| Antigua ve Barbuda | 1 | 0 |
| Monserat | 1 | 0 |
| Gambia | 1 | 0 |
| Somali | 1 | 0 |
| Esvatini | 1 | 0 |
| Sudan | 1 | 0 |
| Orta Afrika Cumhutiyeti | 1 | 0 |
| Togo | 1 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Butan | 1 | 0 |
| Vatikan | 1 | 0 |
| TOPLAM | 243 905 | 10 009 |
(Visited 22 times, 1 visits today)