Kovid-19 salgınında ölen sayısı 4 bin 700’ü aştı
Latest posts by Nuray Özger Karagöz (see all)
- Kalbi koruyan 5 süper besin! - 9 Haziran 2026
- Pankreas Kanserinde Umut Veren Gelişme! - 6 Haziran 2026
- “Beyin Ölümü Tıbben ve Hukuken Ölümdür” - 6 Haziran 2026
Çin’de başlayan ve dünyada 116 ülkeye yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 128 bin 267 olduğu, bu olgulardan 68 bin 122 kişinin iyileştiği, 4 bin 711 kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hastalıktan Çin’den sonra en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. Ülkede 827 ölüm vakası yaşandı.
Türkiye’de de ilk Kovid-19 olgusunun saptandığını açıklandı.
Çin’de başlayan ve dünyada 116 ülkeye yayılan Kovid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının tüm dünyada 128 bini aştığı belirtildi.
Şu ana kadar tüm dünyada saptanan toplam 128 bin 267 olgudan 68 bin 122 kişinin iyileştiği, 4 bin 711 kişinin ise yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Hastalıktan Çin’den sonra en çok ölüm olayı İtalya’da gerçekleşti. Ülkede 827 ölüm vakası yaşandı. İran’daki ölüm sayısı da 429’a yükseldi.
Hastalık kaç kişide ve nerelerde görüldü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
| YERLER | Olgular | Ölümler |
| Çin | 80 793 | 3169 |
| İtalya | 12 462 | 827 |
| İran | 10 075 | 429 |
| Güney Kore | 7869 | 66 |
| Fransa | 2281 | 48 |
| İspanya | 2277 | 55 |
| Almanya | 1966 | 3 |
| ABD | 1336 | 36 |
| Diamond Princess | 696 | 7 |
| İsviçre | 642 | 4 |
| Japonya | 638 | 16 |
| Norveç | 629 | 0 |
| Danimarka | 617 | 0 |
| Hollanda | 503 | 5 |
| İsveç | 500 | 1 |
| Birleşik Krallık | 456 | 8 |
| Belçika | 314 | 3 |
| Avusturya | 302 | 1 |
| Katar | 262 | 0 |
| Bahreyn | 195 | 0 |
| Singapur | 178 | 0 |
| Avustralya | 156 | 3 |
| Malezya | 149 | 0 |
| Hong Kong | 130 | 2 |
| Kanada | 109 | 1 |
| İsrail | 100 | 0 |
| Yunanistan | 99 | 1 |
| Çek Cumhuriyeti | 94 | 0 |
| İzlanda | 85 | 0 |
| Kuveyt | 80 | 0 |
| B. Arap Emirlikleri | 74 | 0 |
| Hindistan | 73 | 0 |
| Irak | 71 | 8 |
| Tayland | 70 | 1 |
| Mısır | 67 | 1 |
| San Marino | 62 | 2 |
| Lübnan | 61 | 3 |
| Finlandiya | 59 | 0 |
| Portekiz | 59 | 0 |
| Slovenya | 57 | 0 |
| Brezilya | 52 | 0 |
| Filipinler | 52 | 2 |
| Tayvan | 49 | 1 |
| Romanya | 48 | 0 |
| Polonya | 47 | 0 |
| Suudi Arabistan | 45 | 0 |
| İrlanda | 43 | 1 |
| Vietnam | 39 | 0 |
| Endonezya | 34 | 1 |
| Filistin | 30 | 0 |
| Rusya | 28 | 0 |
| Cezayir | 24 | 1 |
| Gürcistan | 24 | 0 |
| Şili | 23 | 0 |
| Kosta Rika | 22 | 0 |
| Arjantin | 21 | 1 |
| Pakistan | 19 | 0 |
| Hırvatistan | 19 | 0 |
| Sırbistan | 19 | 0 |
| Lüksemburg | 19 | 0 |
| Umman | 18 | 0 |
| Peru | 17 | 0 |
| Ekvator | 17 | 0 |
| Güney Afrika | 17 | 0 |
| Letonya | 16 | 0 |
| Arnavutluk | 15 | 1 |
| Macaristan | 13 | 0 |
| Belarus | 12 | 0 |
| Meksika | 12 | 0 |
| Azerbaycan | 11 | 0 |
| Bosna | 11 | 0 |
| Makau | 10 | 0 |
| Estonya | 10 | 0 |
| Slovakya | 10 | 0 |
| Kolombiya | 9 | 0 |
| Panama | 8 | 1 |
| Maldivler | 8 | 0 |
| Afganistan | 7 | 0 |
| Kuzey Makedonya | 7 | 0 |
| Bulgaristan | 7 | 1 |
| Malta | 7 | 0 |
| Tunus | 7 | 0 |
| Kıbrıs | 6 | 0 |
| Fas | 6 | 1 |
| Yeni Zelanda | 5 | 0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 5 | 0 |
| Paraguay | 5 | 0 |
| Senegal | 4 | 0 |
| Bangladeş | 3 | 0 |
| Litvanya | 3 | 0 |
| Kamboçya | 3 | 0 |
| Moldova | 3 | 0 |
| Honduras | 2 | 0 |
| Kameron | 2 | 0 |
| Nijerya | 2 | 0 |
| Sri Lanka | 2 | 0 |
| Jamaika | 2 | 0 |
| Togo | 1 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Monako | 1 | 0 |
| Ukrayna | 1 | 0 |
| Ürdün | 1 | 0 |
| Andora | 1 | 0 |
| Ermenistan | 1 | 0 |
| Lihtenştayn | 1 | 0 |
| Butan | 1 | 0 |
| Cebelitarık | 1 | 0 |
| Vatikan | 1 | 0 |
| Türkiye | 1 | 0 |
(Visited 66 times, 1 visits today)