Covid-19 salgınında tüm dünyada güncel durum
Latest posts by Nuray Özger Karagöz (see all)
- Bahar aylarında aort yırtılması riski artıyor - 13 Nisan 2026
- Demir eksikliği mi yoksa bahar yorgunluğu mu? - 12 Nisan 2026
- Türkiye kendi kanser ilacını dünyaya kazandırmaya hazırlanıyor - 6 Nisan 2026
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nce, Çin’de başlayan ve dünyada bir çok ülkeye yayılan Covid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının tüm dünyada toplam 79 251’i Çin’de olmak üzere tüm dünyada toplam 85 684 kişi olduğu bildirildi.
Türkiye’nin komşuları İran ve Irak’ın ardından Yunanistan ve Gürcistan’da da Corona virüs saptandığı, ülkemizde saptanmış olgu bulunmadığı belirtildi.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nce, Çin’de başlayan ve dünyada bir çok ülkeye yayılan Covid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının tüm dünyada toplam 85 bin684 kişi olduğu bildirildi. Türkiye’nin komşuları İran ve Irak’ın ardından Yunanistan ve Gürcistan’da da Corona virüs saptandığı, ülkemizde saptanmış olgu bulunmadığı belirtildi.
Hastalık kaç kişide ve nerelerde görüldü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
Kesin olarak kanıtlanmış hasta sayısı, 79 251’i Çin’de olmak üzere tüm dünyada toplam 85 684 kişidir. Çin’de 2788, Diamond Princess gemisinde 6, Güney Kore’de 17, İtalya’da 21, İran’da 43, Japonya’da 5, Hong Kong’da 2, Tayvan’da 1, Fransa’da 2, Filipinler’de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir.
| ÇİN | Olgular | Ölümler |
| TOPLAM | 79 251 | 2788 |
| DİĞER YERLER | Olgular | Ölümler |
| Güney Kore | 3150 | 17 |
| İtalya | 889 | 21 |
| Diamond Princess | 705 | 6 |
| İran | 593 | 43 |
| Japonya | 241 | 5 |
| Singapur | 102 | 0 |
| Hong Kong | 93 | 2 |
| Almanya | 79 | 0 |
| ABD | 66 | 0 |
| Fransa | 57 | 2 |
| İspanya | 32 | 0 |
| Kuveyt | 45 | 0 |
| Tayland | 42 | 0 |
| Tayvan | 39 | 1 |
| Bahreyn | 38 | 0 |
| Malezya | 25 | 0 |
| Avustralya | 25 | 0 |
| Birleşik Krallık | 20 | 0 |
| B. Arap Emirlikleri | 19 | 0 |
| Vietnam | 16 | 0 |
| Kanada | 16 | 0 |
| İsveç | 12 | 0 |
| Makau | 10 | 0 |
| Irak | 8 | 0 |
| İsrail | 7 | 0 |
| Umman | 6 | 0 |
| Filipinler | 3 | 1 |
| Hindistan | 3 | 0 |
| Finlandiya | 3 | 0 |
| Rusya | 2 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Kamboçya | 1 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 |
| Belçika | 1 | 0 |
| Mısır | 1 | 0 |
| Lübnan | 4 | 0 |
| Afganistan | 1 | 0 |
| Avusturya | 9 | 0 |
| Hırvatistan | 5 | 0 |
| İsviçre | 8 | 0 |
| Cezayir | 1 | 0 |
| Brezilya | 1 | 0 |
| Yunanistan | 4 | 0 |
| Pakistan | 2 | 0 |
| Kuzey Makedonya | 1 | 0 |
| Gürcistan | 3 | 0 |
| Norveç | 7 | 0 |
| Romanya | 3 | 0 |
| Danimarka | 3 | 0 |
| Estonya | 1 | 0 |
| Hollanda | 4 | 0 |
| San Marino | 1 | 0 |
| Nijerya | 1 | 0 |
| Litvanya | 1 | 0 |
| Yeni Zelanda | 1 | 0 |
| Belarus | 1 | 0 |
| Meksika | 3 | 0 |
| Azerbaycan | 1 | 0 |
| İzlanda | 1 | 0 |
| Monako | 1 | 0 |
| Katar | 1 | 0 |
| TOPLAM | 6433 | 98 |
(Visited 84 times, 1 visits today)