Covid-19 salgınında hasta sayısı 93 bini aştı
Latest posts by Nuray Özger Karagöz (see all)
- Diyetler karşılaştırıldı kilo kaybında fark görülmedi - 28 Ağustos 2026
- Otizm tedavisinde yeni umut: Bilim insanları hastalığın moleküler haritasını çıkardı - 28 Ağustos 2026
- Zona aşısı kalp krizi ve inme riskini azaltabiliyor - 27 Ağustos 2026
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nce, Çin’de başlayan ve dünyada bir çok ülkeye yayılan Covid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının, 80 bin 270’i Çin’de olmak üzere tüm dünyada toplam 93 bin 88 kişi olduğu bildirildi.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nce, Çin’de başlayan ve dünyada bir çok ülkeye yayılan Covid-19 salgınında doğrulanmış hasta sayısının tüm dünyada toplam 93 bin 88 kişi olduğu bildirildi.
Hastalık kaç kişide ve nerelerde görüldü? Kaç kişi hayatını kaybetti?
Kesin olarak kanıtlanmış hasta sayısı, 80 270’i Çin’de olmak üzere tüm dünyada toplam 93 bin 88 kişidir. Çin’de 2981, Güney Kore’de 33, İtalya’da 79, İran’da 77, Diamond Princess gemisinde 6, Japonya’da 6, ABD’de 9, Fransa’da 4, Hong Kong’da 2, Tayvan’da 1, Filipinler’de 1, Avustralya’da 1, Tayland’da 1, San Marino’da 1, İspanya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir.
| ÇİN | Olgular | Ölümler |
| TOPLAM | 80 270 | 2981 |
| DİĞER YERLER | Olgular | Ölümler |
| Güney Kore | 5328 | 33 |
| İran | 2336 | 77 |
| İtalya | 2502 | 79 |
| Diamond Princess | 706 | 6 |
| Japonya | 293 | 6 |
| Fransa | 212 | 4 |
| Almanya | 203 | 0 |
| İspanya | 151 | 1 |
| Singapur | 110 | 0 |
| ABD | 113 | 9 |
| Hong Kong | 101 | 2 |
| Kuveyt | 56 | 0 |
| Bahreyn | 49 | 0 |
| Tayland | 43 | 1 |
| Tayvan | 41 | 1 |
| Birleşik Krallık | 51 | 0 |
| İsviçre | 37 | 0 |
| Avustralya | 34 | 1 |
| Kanada | 33 | 0 |
| İsveç | 30 | 0 |
| Malezya | 26 | 0 |
| Irak | 31 | 0 |
| Norveç | 33 | 0 |
| B. Arap Emirlikleri | 21 | 0 |
| Avusturya | 24 | 0 |
| Hollanda | 23 | 0 |
| Vietnam | 16 | 0 |
| İzlanda | 14 | 0 |
| Lübnan | 13 | 0 |
| İsrail | 12 | 0 |
| Makau | 10 | 0 |
| Belçika | 13 | 0 |
| Hırvatistan | 8 | 0 |
| San Marino | 8 | 1 |
| Katar | 7 | 0 |
| Finlandiya | 7 | 0 |
| Yunanistan | 7 | 0 |
| Ekvator | 7 | 0 |
| Umman | 12 | 0 |
| Meksika | 5 | 0 |
| Cezayir | 5 | 0 |
| Pakistan | 5 | 0 |
| Hindistan | 5 | 0 |
| Danimarka | 10 | 0 |
| Çek Cumhuriyeti | 5 | 0 |
| Azerbaycan | 3 | 0 |
| Filipinler | 3 | 1 |
| Rusya | 3 | 0 |
| Gürcistan | 3 | 0 |
| Romanya | 3 | 0 |
| Mısır | 2 | 0 |
| Endonezya | 2 | 0 |
| Portekiz | 2 | 0 |
| Brezilya | 2 | 0 |
| İrlanda | 1 | 0 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Kamboçya | 1 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 0 |
| Afganistan | 1 | 0 |
| Kuzey Makedonya | 1 | 0 |
| Estonya | 1 | 0 |
| Nijerya | 1 | 0 |
| Litvanya | 1 | 0 |
| Yeni Zelanda | 2 | 0 |
| Belarus | 1 | 0 |
| Monako | 1 | 0 |
| Lüksemburg | 1 | 0 |
| Ukrayna | 1 | 0 |
| Fas | 1 | 0 |
| Letonya | 1 | 0 |
| Senegal | 1 | 0 |
| Suudi Arabistan | 1 | 0 |
| Tunus | 1 | 0 |
| Ürdün | 1 | 0 |
| Andora | 1 | 0 |
| Ermenistan | 1 | 0 |
| Dominik Cumhuriyeti | 1 | 0 |
| Şili | 1 | 0 |
| Arjantin | 1 | 0 |
| Lihtenştayn | 1 | 0 |
| TOPLAM | 12 818 | 222 |
(Visited 46 times, 1 visits today)